
De nouvelles rumeurs nous permettent d’en savoir plus sur les différences entre les deux prochains Galaxy Note 10 et 10+ du Coréen Samsung.
Nous vous proposons dans le tableau comparatif suivant, quelques spécifications techniques de ces deux mobiles.
| Note 10 | Note 10+ | |
|---|---|---|
| Ecran | 6.3″ avec une définition de 1080p | 6.8″ avec une définition de 1440p |
| SoC | Snapdragon 855(+) ou Exynos 9825 | Snapdragon 855(+) ou Exynos 9825 |
| RAM/Stockage | 8 Go RAM, et 256 Go stockage | 12 Go RAM, et 256 Go stockage |
| Caméra Arrière | 12MP main / 12MP telephoto / 16MP wide | 12MP main / 12MP telephoto / 16MP wide / ToF camera |
| Batterie | 3500 mAh | 4300 mAh |
| Charge Rapide | 25W | 45W |
| Poids | 168g | 198g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Rouge | Noir, Blanc, Crystal gradient |
| Fonctionnalités | S-Pen air gestures et sound, front camera night mode, live focus et audio zoom video capture | S-Pen air gestures et sound, front camera night mode, live focus et audio zoom video capture |
Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel Telegram Phonerol Bons Plans, garanti sans spam !