Tecno Mobile a lancé il y a plusieurs mois déjà son nouveau haut de gamme Phantom, le Tecno Phantom 9.
La série des Phantom de Tecno Mobile est devenue très populaire avec les précédents Phantom 6 et Phantom 8 sortis il y a deux ans. Ce Tecno Phantom 9 offre de nombreuses améliorations technologiques.
Le Phantom 9 embarque un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Vous pourrez profiter de la Reconnaissance faciale embarquée pour déverrouiller votre écran sans aucune difficulté. Le Phantom 9 tourne sous Android 9 et est 4G.
Le Phantom 9 offre également des performances en photos de très bonne qualité. Il dispose d’un triple appareil photo à l’arrière de 16 MP, 2 MP et 8 MP. Et à l’avant, nous avons un appareil photo de 32 MP avec un double flash LED sur la face avant du mobile. Les amoureux de photos l’apprécieront à coup sûr.
Nous vous proposons un comparatif entre le nouveau Tecno Phantom 9 et le SAMSUNG Galaxy A30.
Mobile |
TECNO Phantom 9 |
SAMSUNG Galaxy A30 |
|
| Dimensions | 158.46 x 75.3 x 7.85 mm | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm | |
| Poids | N/A | 158 g | |
| SIM | Dual SIM, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual SIM, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Couleurs | Bleu Aurore | Bleu, Noir, Blanc | |
| Caméra | |||
| Caméra Arrière | Principal 16 MP, autofocus, Quad LED flash 2 MP profondeur 8 MP Grand Angle |
16 MP F1.7, autofocus, LED flash 5 MP F/2.2 4K |
|
| Caméra Avant | 32 MP Double flash LED |
16 MP | |
| Fonctions | Autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | – | |
| PLATEFORME | |||
| OS | Android 9.0 Pie | Android 9.0 | |
| CPU | 2.35 GHz Octa Core | Octa – Core 2.2 GHz | |
| Chipset | MediaTek Helio P35 | Exynos 7904 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali G71 | |
| ÉCRAN | |||
| Technologie | AMOLED, Multitouche, FHD | Super AMOLED, 16M de couleurs | |
| Taille-écran | 6.4 Pouces, 403 ppi | 6.4 Pouces, 403 ppi | |
| Définition | 1080 x 2340 pixels Ratio 19.5:9 |
1080 x 2340 pixels | |
| MÉMOIRE | |||
| Interne | 128 Go, 6 Go RAM | 32 Go/64 Go, 3 Go RAM | |
| Slot Mémoire | microSD Card, (jusqu’à 512 Go) | microSD Card, (jusqu’à 512 Go) | |
| BATTERIE | |||
| Type | |||
| Capacité | 3 500 mAh Charge Rapide |
4 000 mAh Charge Rapide |
|
| FRÉQUENCE | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
2100 / 800 / 1800 / 2600 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | |
| 4G Band | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 20 (800) | LTE Catégorie 12 | |
| CONNECTIVITÉ | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 5 ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP | V5.0, A2DP, LE | |
| Radio | FM Radio | Non | |
| GPS | Oui+ A-GPS support | Oui + A-GPS, | |
| USB | microUSB | USB Type C | |
| NFC | Non | Non | |
| FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES | |||
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Lecteur d’Empreintes, Proximité | Accéléromètre, Boussole, Lecteur d’Empreintes, Proximité | |
| Navigateur | HTML5 | HTML5 | |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Jeux | Téléchargeable sur le Google Play Store | Téléchargeable sur le Google Play Store | |
| Torche | Oui | Oui | |
| Prix | 125 000 FCFA à la sortie | – | |
Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel Telegram Phonerol Bons Plans, garanti sans spam !

